19 MAI 2023 | |||||||
ANAXIS INCOME ADVANTAGE | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class I1 - EUR | FR0013196219 | 104.31 | 0.37% | 3.25% | 4.31% | N/A | |
Class J1 - USD | FR0013196227 | 97.28 | 0.48% | 4.12% | -2.72% | N/A | |
Class K1 - CHF | FR0013196235 | 101.11 | 0.27% | 2.52% | 1.11% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0013196169 | 100.50 | 0.34% | 3.03% | 0.50% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0013196177 | 91.28 | 0.34% | 3.04% | -7.73% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0013196185 | 115.32 | 0.44% | 3.93% | 15.32% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0013196193 | 97.27 | 0.24% | 2.31% | -2.73% | N/A | |
19 MAI 2023 | |||||||
ANAXIS SHORT DURATION | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class I - EUR | FR0010951483 | 1264.27 | 0.39% | 2.89% | 26.43% | N/A | |
Class I4 - EUR | FR0013231438 | 1035.40 | 0.39% | 2.87% | 5.08% | N/A | |
Class J - USD | FR0011011618 | 1508.37 | 0.48% | 3.74% | 50.84% | N/A | |
Class K - CHF | FR0011352202 | 1109.61 | 0.28% | 2.20% | 10.96% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0010951426 | 1239.10 | 0.37% | 2.69% | 23.91% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0010951434 | 987.58 | 0.36% | 2.69% | 23.87% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0010951467 | 1426.37 | 0.46% | 3.57% | 42.64% | N/A | |
Class U2 - USD | FR0010951475 | 1038.02 | 0.46% | 3.53% | 42.84% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0010951442 | 1153.85 | 0.25% | 1.96% | 15.38% | N/A | |
19 MAI 2023 | |||||||
EU BOND OPP. 2027 | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class I1 - EUR | FR0013221074 | 108.80 | 0.84% | 4.10% | 8.80% | N/A | |
Class I2 - EUR | FR0013221082 | 95.63 | 0.84% | 4.10% | 8.89% | N/A | |
Class J1 - USD | FR0013221090 | 122.04 | 0.93% | 5.01% | 22.04% | N/A | |
Class K1 - CHF | FR0013221108 | 105.48 | 0.74% | 3.36% | 5.48% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0013221033 | 105.38 | 0.81% | 3.90% | 5.38% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0013221041 | 95.71 | 0.82% | 3.91% | 5.40% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0013221058 | 120.01 | 0.91% | 4.80% | 20.01% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0013221066 | 102.27 | 0.71% | 3.17% | 2.27% | N/A | |
19 MAI 2023 | |||||||
DEFENSIVE BOND OPP. 2026 | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class I1 - EUR | FR001400DS90 | 100.77 | -0.09% | 1.55% | 0.77% | N/A | |
Class I2 - EUR | FR001400DS82 | 101.46 | -0.10% | N/A | 1.46% | N/A | |
Class K1 - CHF | FR001400DS58 | 99.43 | -0.21% | 0.81% | -0.57% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR001400DSF4 | 100.14 | -0.11% | 1.41% | 0.14% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR001400DSE7 | 101.06 | -0.08% | N/A | 1.06% | N/A | |
Class U1 - USD | FR001400DSD9 | 101.15 | -0.02% | 2.28% | 1.15% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR001400DSB3 | 99.22 | -0.22% | 0.65% | -0.78% | N/A | |
19 MAI 2023 | |||||||
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class J1 - USD | FR0013330776 | 110.06 | 0.73% | 4.70% | 10.06% | N/A | |
Class I1 - EUR | FR0013330750 | 99.70 | 0.65% | 3.80% | -0.30% | N/A | |
Class I2 - EUR | FR0013330768 | 96.44 | 0.65% | 3.81% | -1.53% | N/A | |
Class K1 - CHF | FR0013330784 | 97.77 | 0.53% | 3.10% | -2.23% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0013330735 | 107.55 | 0.70% | 4.50% | 7.55% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0013330719 | 97.41 | 0.62% | 3.61% | -2.59% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0013330727 | 93.18 | 0.62% | 3.60% | -2.27% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0013330743 | 98.47 | 0.51% | 2.89% | -1.53% | N/A | |
19 MAI 2023 | |||||||
EM BOND OPP. 2024 | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class J1 - USD | FR0012767093 | 112.76 | 0.36% | 1.24% | 12.76% | N/A | |
Class J2 - USD | FR0012767101 | 94.53 | 0.35% | 1.24% | -2.96% | N/A | |
Class I1 - EUR | FR0012767077 | 100.91 | 0.23% | 0.30% | 0.91% | N/A | |
Class K1 - CHF | FR0012767119 | 89.88 | 0.12% | -0.43% | -10.12% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0012767044 | 113.79 | 0.32% | 1.04% | 13.79% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0012767010 | 97.44 | 0.21% | 0.11% | -2.56% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0012767036 | 91.14 | 0.20% | 0.12% | -7.89% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0012767069 | 93.44 | 0.10% | -0.66% | -6.56% | N/A | |
19 MAI 2023 | |||||||
AAM FAMILY VALUES | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class I - EUR | FR0011911197 | 144.12 | 1.72% | 12.46% | 44.12% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0011911189 | 135.45 | 1.67% | 12.14% | 35.45% | N/A | |
(1) Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht |