20 JÄN 2023 | |||||||
ANAXIS INCOME ADVANTAGE | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class I1 - EUR | FR0013196219 | 103.65 | 2.59% | 2.59% | 3.65% | N/A | |
Class J1 - USD | FR0013196227 | 96.03 | 2.78% | 2.78% | -3.97% | N/A | |
Class K1 - CHF | FR0013196235 | 101.10 | 2.51% | 2.51% | 1.10% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0013196169 | 100.04 | 2.56% | 2.56% | 0.04% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0013196177 | 90.86 | 2.56% | 2.56% | -8.16% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0013196185 | 114.03 | 2.77% | 2.77% | 14.03% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0013196193 | 97.42 | 2.47% | 2.47% | -2.58% | N/A | |
20 JÄN 2023 | |||||||
ANAXIS SHORT DURATION | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class I - EUR | FR0010951483 | 1246.06 | 1.41% | 1.41% | 24.61% | N/A | |
Class I4 - EUR | FR0013231438 | 1020.61 | 1.40% | 1.40% | 3.58% | N/A | |
Class J - USD | FR0011011618 | 1476.86 | 1.58% | 1.58% | 47.69% | N/A | |
Class K - CHF | FR0011352202 | 1100.16 | 1.33% | 1.33% | 10.02% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0010951426 | 1223.24 | 1.38% | 1.38% | 22.32% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0010951434 | 974.94 | 1.38% | 1.38% | 22.28% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0010951467 | 1398.69 | 1.56% | 1.56% | 39.87% | N/A | |
Class U2 - USD | FR0010951475 | 1016.89 | 1.43% | 1.43% | 39.93% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0010951442 | 1146.32 | 1.29% | 1.29% | 14.63% | N/A | |
20 JÄN 2023 | |||||||
EU BOND OPP. 2027 | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class I1 - EUR | FR0013221074 | 106.78 | 2.17% | 2.17% | 6.78% | N/A | |
Class I2 - EUR | FR0013221082 | 93.85 | 2.17% | 2.17% | 6.87% | N/A | |
Class J1 - USD | FR0013221090 | 118.97 | 2.37% | 2.37% | 18.97% | N/A | |
Class K1 - CHF | FR0013221108 | 104.15 | 2.06% | 2.06% | 4.15% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0013221033 | 103.59 | 2.14% | 2.14% | 3.59% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0013221041 | 94.08 | 2.14% | 2.14% | 3.61% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0013221058 | 117.19 | 2.34% | 2.34% | 17.19% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0013221066 | 101.15 | 2.04% | 2.04% | 1.15% | N/A | |
20 JÄN 2023 | |||||||
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class J1 - USD | FR0013330776 | 107.96 | 2.70% | 2.70% | 7.96% | N/A | |
Class I1 - EUR | FR0013330750 | 98.42 | 2.47% | 2.47% | -1.58% | N/A | |
Class I2 - EUR | FR0013330768 | 95.20 | 2.48% | 2.48% | -2.80% | N/A | |
Class K1 - CHF | FR0013330784 | 97.11 | 2.40% | 2.40% | -2.89% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0013330735 | 105.66 | 2.66% | 2.66% | 5.66% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0013330719 | 96.31 | 2.44% | 2.44% | -3.69% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0013330727 | 92.14 | 2.45% | 2.45% | -3.36% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0013330743 | 97.97 | 2.37% | 2.37% | -2.03% | N/A | |
20 JÄN 2023 | |||||||
EM BOND OPP. 2024 | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class J1 - USD | FR0012767093 | 113.28 | 1.71% | 1.71% | 13.28% | N/A | |
Class J2 - USD | FR0012767101 | 94.97 | 1.71% | 1.71% | -2.51% | N/A | |
Class I1 - EUR | FR0012767077 | 102.14 | 1.52% | 1.52% | 2.14% | N/A | |
Class K1 - CHF | FR0012767119 | 91.58 | 1.45% | 1.45% | -8.42% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0012767044 | 114.51 | 1.68% | 1.68% | 14.51% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0012767010 | 98.78 | 1.49% | 1.49% | -1.22% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0012767036 | 92.38 | 1.48% | 1.48% | -6.64% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0012767069 | 95.38 | 1.40% | 1.40% | -4.62% | N/A | |
20 JÄN 2023 | |||||||
AAM FAMILY VALUES | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class I - EUR | FR0011911197 | 136.29 | 6.35% | 6.35% | 36.29% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0011911189 | 128.41 | 6.31% | 6.31% | 28.41% | N/A | |
(1) Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht |