24 JUNI 2022 | |||||||
ANAXIS INCOME ADVANTAGE | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class I1 - EUR | FR0013196219 | 100.36 | -4.42% | -11.30% | 0.36% | N/A | |
Class J1 - USD | FR0013196227 | 91.16 | -3.97% | -10.34% | -8.84% | N/A | |
Class K1 - CHF | FR0013196235 | 98.25 | -4.44% | -11.36% | -1.75% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0013196169 | 97.18 | -4.45% | -11.53% | -2.82% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0013196177 | 88.23 | -4.46% | -11.53% | -10.82% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0013196185 | 108.54 | -3.99% | -10.55% | 8.54% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0013196193 | 94.95 | -4.48% | -11.63% | -5.05% | N/A | |
24 JUNI 2022 | |||||||
ANAXIS SHORT DURATION | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class I - EUR | FR0010951483 | 1201.98 | -2.76% | -5.96% | 20.20% | N/A | |
Class I4 - EUR | FR0013231438 | 985.08 | -2.77% | -6.01% | -0.03% | N/A | |
Class J - USD | FR0011011618 | 1400.20 | -2.48% | -5.27% | 40.02% | N/A | |
Class K - CHF | FR0011352202 | 1064.74 | -2.80% | -6.12% | 6.47% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0010951426 | 1183.36 | -2.79% | -6.19% | 18.34% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0010951434 | 943.16 | -2.79% | -6.19% | 18.30% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0010951442 | 1112.84 | -2.79% | -6.34% | 11.28% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0010951467 | 1328.99 | -2.48% | -5.53% | 32.90% | N/A | |
Class U2 - USD | FR0010951475 | 967.94 | -2.53% | -5.52% | 33.19% | N/A | |
24 JUNI 2022 | |||||||
EU BOND OPP. 2027 | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class I1 - EUR | FR0013221074 | 100.75 | -3.65% | -7.16% | 0.75% | N/A | |
Class I2 - EUR | FR0013221082 | 88.56 | -3.64% | -7.15% | 0.84% | N/A | |
Class J1 - USD | FR0013221090 | 110.11 | -3.28% | -6.35% | 10.11% | N/A | |
Class K1 - CHF | FR0013221108 | 98.67 | -3.65% | -7.12% | -1.33% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0013221033 | 98.03 | -3.67% | -7.38% | -1.97% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0013221041 | 89.03 | -3.68% | -7.37% | -1.95% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0013221058 | 108.67 | -3.12% | -6.30% | 8.67% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0013221066 | 96.09 | -3.70% | -7.48% | -3.91% | N/A | |
24 JUNI 2022 | |||||||
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class J1 - USD | FR0013330776 | 101.53 | -3.74% | -10.48% | 1.53% | N/A | |
Class I1 - EUR | FR0013330750 | 94.45 | -4.15% | -11.41% | -5.55% | N/A | |
Class I2 - EUR | FR0013330768 | 91.35 | -4.15% | -11.42% | -6.73% | N/A | |
Class K1 - CHF | FR0013330784 | 93.54 | -4.19% | -11.50% | -6.46% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0013330719 | 92.69 | -4.20% | -11.63% | -7.31% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0013330727 | 88.67 | -4.19% | -11.63% | -7.00% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0013330735 | 99.72 | -3.74% | -10.67% | -0.28% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0013330743 | 94.63 | -4.23% | -11.73% | -5.37% | N/A | |
24 JUNI 2022 | |||||||
EM BOND OPP. 2024 | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class J1 - USD | FR0012767093 | 108.63 | -2.89% | -9.97% | 8.63% | N/A | |
Class J2 - USD | FR0012767101 | 91.07 | -2.89% | -9.97% | -6.51% | N/A | |
Class I1 - EUR | FR0012767077 | 99.82 | -3.21% | -10.82% | -0.18% | N/A | |
Class K1 - CHF | FR0012767119 | 89.80 | -3.23% | -10.85% | -10.20% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0012767010 | 96.87 | -3.28% | -11.01% | -3.13% | N/A | |
Class E2 - EUR | FR0012767036 | 90.56 | -3.22% | -11.08% | -8.48% | N/A | |
Class U1 - USD | FR0012767044 | 110.13 | -2.92% | -10.19% | 10.13% | N/A | |
Class S1 - CHF | FR0012767069 | 93.76 | -3.25% | -11.10% | -6.24% | N/A | |
24 JUNI 2022 | |||||||
AAM FAMILY VALUES | ISIN | NIW | MTD | YTD | ITD | ADDI 2017(1) | |
Class I - EUR | FR0011911197 | 132.98 | -7.58% | -21.84% | 32.98% | N/A | |
Class E1 - EUR | FR0011911189 | 125.82 | -7.55% | -22.07% | 25.82% | N/A | |
(1) Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht |