News
ANAXIS INCOME ADVANTAGE | NAV | MTD | YTD | ITD | |
Class I1 - EUR | 19 MAGG 2023 | 104.31 | 0.37% | 3.25% | 4.31% |
Class J1 - USD | 19 MAGG 2023 | 97.28 | 0.48% | 4.12% | -2.72% |
Class K1 - CHF | 19 MAGG 2023 | 101.11 | 0.27% | 2.52% | 1.11% |
Visualizzare tutti i NAV |
ANAXIS SHORT DURATION | NAV | MTD | YTD | ITD | |
Class I - EUR | 19 MAGG 2023 | 1264.27 | 0.39% | 2.89% | 26.43% |
Class J - USD | 19 MAGG 2023 | 1508.37 | 0.48% | 3.74% | 50.84% |
Class K - CHF | 19 MAGG 2023 | 1109.61 | 0.28% | 2.20% | 10.96% |
Visualizzare tutti i NAV |
EU BOND OPP. 2027 | NAV | MTD | YTD | ITD | |
Class I1 - EUR | 19 MAGG 2023 | 108.80 | 0.84% | 4.10% | 8.80% |
Class J1 - USD | 19 MAGG 2023 | 122.04 | 0.93% | 5.01% | 22.04% |
Class K1 - CHF | 19 MAGG 2023 | 105.48 | 0.74% | 3.36% | 5.48% |
Visualizzare tutti i NAV |
DEFENSIVE BOND OPP. 2026 | NAV | MTD | YTD | ITD | |
Class I1 - EUR | 19 MAGG 2023 | 100.77 | -0.09% | 1.55% | 0.77% |
Class U1 - USD | 19 MAGG 2023 | 101.15 | -0.02% | 2.28% | 1.15% |
Class K1 - CHF | 19 MAGG 2023 | 99.43 | -0.21% | 0.81% | -0.57% |
Visualizzare tutti i NAV |
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 | NAV | MTD | YTD | ITD | |
Class J1 - USD | 19 MAGG 2023 | 110.06 | 0.73% | 4.70% | 10.06% |
Class I1 - EUR | 19 MAGG 2023 | 99.70 | 0.65% | 3.80% | -0.30% |
Class K1 - CHF | 19 MAGG 2023 | 97.77 | 0.53% | 3.10% | -2.23% |
Visualizzare tutti i NAV |
EM BOND OPP. 2024 | NAV | MTD | YTD | ITD | |
Class J1 - USD | 19 MAGG 2023 | 112.76 | 0.36% | 1.24% | 12.76% |
Class I1 - EUR | 19 MAGG 2023 | 100.91 | 0.23% | 0.30% | 0.91% |
Class S1 - CHF | 19 MAGG 2023 | 93.44 | 0.10% | -0.66% | -6.56% |
Visualizzare tutti i NAV |
AAM FAMILY VALUES | NAV | MTD | YTD | ITD | |
Class I - EUR | 19 MAGG 2023 | 144.12 | 1.72% | 12.46% | 44.12% |
Class E1 - EUR | 19 MAGG 2023 | 135.45 | 1.67% | 12.14% | 35.45% |
Visualizzare tutti i NAV |